ক্র:নং | নাম স্বামীর নাম | গ্রাম
| জন্ম তারিখ | ওয়ার্ড নং |
১ | আয়তন নেছা আবজাল শেখ | লাউজানা আশাপুর | ১৯৫০ | ০৬ |
২ | জব্বার আলী শেখ ফজলু শেখ | চরচন্দনা | ১৯৪৫ | ০৬ |
৩ | ছকিনা বেগম আনোয়ার হোসেন | আশাপুর | ১৯৫০ | ০৬ |
৪ | নবিরন নেছা | ঐ | ১৯৪৮ | ০৬ |
৫ | ছকিনা মৃত: ফজলুর রহমান | মথুরাপুর | ১৯৩৭ | ০৫ |
৬ | আবুল কালাম আজাদ আইজদ্দিন মোল্যা | ঐ | ১৯৩৭ | ০৫ |
৭ | কাতলী মন্ডল রনজিত মন্ডল | চরলাউজানা | ১৯৪৮ | ০৫ |
৮ | পুষ্প রানী মন্ডল ফটিক চন্দ্র মন্ডল | ঐ | ১৯৪৫ | ০৫ |
৯ | আনন্দ সরকার পূর্ন চন্দ্র সরকার | ঐ | ১৯৩৯ | ০৫ |
১০ | পরিমল সরকার সুবল মন্ডল | ঐ | ১৯৪৯ | ০৫ |
১১ | সোনাই বিবি মৃত: মধু মল্লিক | আশাপুর | ১৯৩৮ | ০৬ |
১২ | চন্দ্রভান বেগম আজিজ মিয়া | মাঝকান্দী | ১৯৪০ | ০৪ |
১৩ | আবিরন কেগম আছালত শেখ | ঐ | ১৯৩৭ | ০৪ |
১৪ | সাহেব আলী ফকির মোতালেব ফকির | ভাটিকান্দী মথুরাপুর | ১৯৪৭ | ০৪ |
১৫ | সুফিয়া বেগম ওহাব শেখ | ঐ | ১৯৪৭ | ০৪ |
১৬ | মমিন শেখ মঙল শেখ | মহিষাপুর | ১৯৩৭ | ০২ |
১৭ | আ: খালেক খলিফা রহমত খলিফা | ঐ | ১৯৪৫ | ০২ |
১৮ | শেফালী কর কৃষ্ণ চন্দ্র কর | ঐ | ১৯৩৩ | ০২ |
১৯ | রিয়াজউদ্দীন মহর আলী | ঐ | ১৯৩৯ | ০২ |
২০ | নূরজাহান কাদের শেখ | চরলক্ষীপুর | ১৯৫২ | ০৭ |
২১ | সাজু বেগম ওহাব শেখ | ঐ | ১৯৩২ | ০৭ |
২২ | আব্দুল জলিল হাচান শেখ | ঐ | ১৯৪২ | ০৭ |
২৩ | মোতালেব শেখ আদেলউদ্দীন শেখ | ঐ | ১৯৪১ | ০৭ |
২৪ | নিলু রানী বসু তারাপদ বিশ্বাস | গাজনা | ১৯৩৭ | ০৮ |
২৫ | ওয়াজউদ্দীন শেখ তৈজদ্দিন শেখ | ঐ | ১৯৪৭ | ০৮ |
২৬ | মোকাম্মেল মৃধা ইউসুফ মৃধা | ঐ | ১৯৪৪ | ০৮ |
২৭ | ছহেরা বেগম লালু শেখ | ধোপাগাতী | ১৯৪৭ | ০৮ |
২৮ | বিমল কুমার দে কোমল কান্ত দে | ঐ | ১৯৪৭ | ০৮ |
২৯ | খলিল শেখ মোমরেজ শেখ | বেলেশ্বর | ১৯৪০ | ০৯ |
৩০ | রাবেয়া বেগম ইয়াকুব আলী মোল্যা | ঐ | ১৯৩২ | ০৯ |
৩১ | আকবর আলী রহমান মোল্যা | ঐ | ১৯৫৩ | ০৯ |
৩২ | গোলাম রসুল ইশারত মোল্যা | ঐ | ১৯৪৬ | ০৯ |
৩৩ | জলিল শেখ হোসেন শেখ | নওপাড়া | ১৯২৭ | ০৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS