# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | মির্জাপুর রেল ব্রীজের কাছে বক্স কালভার্ট স্থাপন | ১৬-০৭-২০১৯ | ০৫-০৮-২০১৯ | 1 | এলজিএসপি | ১,১৬,০০০/= | ০২-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৩ | আশাপুর মধ্যপাড়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৬-০৮-২০১৯ | ২৮-০৮-২০১৯ | ২ | এলজিএসপি | ০৯-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত | |
৪ | মহিষাপুর মধ্যমাঠে খাল খনন | ০৬-০৮-২০১৯ | ১০-০৯-২০১৯ | ৩ | এলজিএসপি | ২০০০০০/= | ১১-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৫ | শ্রীনাথপুর মধ্যপাড়া পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ০৬-০৮-২০১৯ | ২৯-০৮-২০১৯ | ৯ | এলজিএসপি | ১,৩৩,০০০/= | ১০-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৬ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০২-২০২৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | বেলেশ্বর গ্রামে নলকূপ স্থাপন | ০৬-০৮-২০১৯ | ১৮-০৮-২০১৯ | ৮ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | ০৯-১২-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৮ | চরলাউজানা শ্মশান ঘাট হতে মনোরঞ্জন বাড়ই এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুণঃনির্মান। | ১৫-১০-২০১৯ | 2 | টিআর | ১,৩৩,০০০/= | ১০-১২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | গাজনা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন স্থাপন। | ২৩-১০-২০১৯ | কাবিটা | ১,৬২,০০০/= | ১১-১২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | ||
১০ | চরচন্দনা নান্নু শেখের জমির নিকট হতে আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২৩-১০-২০১৯ | ২ | কাবিখা | ১,৩০,০০০/= | ১১-১২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | গাজনা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন স্থাপন। | ২৩-১০-২০১৯ | টিআর | ১,১৯,০০০/= | ১০-১২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস