৮ নং গাজনা ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামসমূহ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড |
০১. | মির্জাপুর | ১ |
০২. | চরনওপাড়া | ১ |
০৩. | নওপাড়া | ১ |
০৪. | লাউজানা | ১ |
০৫. | চরলাউজানা | ২ |
০৬. | আশাপুর | ২ |
০৭. | চরচন্দনা | ২ |
০৮. | মহিষাপুর | ৩ |
০৯. | গাংনীপাড়া | ৪ |
১০. | পাটেতা | ৪ |
১১. | মথুরাপুর | ৪ |
১২. | মাঝাকন্দি চিনিকল | ৫ |
১৩. | ভাটিকান্দি মথুরাপুর | ৫ |
১৪. | চরলক্ষীপুর | ৬ |
১৫. | বড়াইল | ৬ |
১৬. | গাজনা | ৭ |
১৭. | ধোপাগাতী | ৭ |
১৮. | বেলেশ্বর | ৮ |
১৯. | রামকান্তপুর | ৯ |
২০ | শ্রীনাথপুর | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস